CYCLETTE
home fitness
Consulta il Webstore per accedere alle schede tecniche della sezione CYCLETTE e per conoscere il prezzo di acquisto. Per ulteriori informazioni scrivici.
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness JK 217
Sistema frenante | magnetico |
---|
Regolazione inerzia | 8 livelli di resistenza manuale |
---|
Schermo | 1 finestra LCD |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, odo |
---|
Cardio | Hand Pulse |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness JK 226
Sistema frenante | magnetico |
---|
Regolazione inerzia | 8 livelli di resistenza manuale |
---|
Schermo | 1 finestra LCD |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, odo |
---|
Cardio | Hand Pulse |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness JK 236
Sistema frenante | magnetico |
---|
Regolazione inerzia | 8 livelli di resistenza manuale |
---|
Schermo | 1 finestra LCD |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, odo |
---|
Cardio | Hand Pulse |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness JK 247
Sistema frenante | magnetico |
---|
Regolazione inerzia | 8 livelli di resistenza manuale |
---|
Schermo | 1 finestra LCD |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, odo |
---|
Cardio | Hand Pulse |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness JK 260
Sistema frenante | elettromagnetico 9v |
---|
Regolazione inerzia | 24 livelli di resistenza gestita elettronicamente |
---|
Schermo | 1 finestra LCD retroilluminata |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, rpm, programma, livello sforzo, watt |
---|
Cardio | Hand Pulse |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness Performa 256
Sistema frenante | elettromagnetico 8v |
---|
Regolazione inerzia | 16 livelli di resistenza gestita elettronicamente |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, rpm, programma, livello sforzo, watt |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Sella | compressione graduata, regolabile |
---|
Portata max utente | 130 kg |
---|
Acquista: | |
Clicca sulla foto per ingrandire
JKFitness Top Performa 265
Sistema frenante | elettromagnetico 6v |
---|
Regolazione inerzia | 16 livelli di resistenza gestita elettronicamente |
---|
Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, rpm, programma, livello sforzo, watt |
---|
Manubrio | ergonomico, impugnature multiple, regolabile |
---|
Sella | compressione graduata, regolabile |
---|
Portata max utente | 150 kg |
---|
Acquista: | |